Megnevezés | Állami Horgászjegy | ESZH | HHNHE tagdíj | Összesen |
---|---|---|---|---|
Felnőtt (18-70 év között) | 6 600 | 6 000 | 4 400 | 17 000 |
Ifjúsági (15-18 év között) | 6 600 | 6 000 | 4 400 | 17 000 |
Nyugdíjas (70 év felett) | 600 | nincs | 3 900 | 4 500 |
Fogyatékkal élő | 600 | nincs | 3 900 | 4 500 |
Gyerek (14 évig) | 600 | nincs | nincs | 600 |
Külföldi | 6 600 | 6 000 | 4 400* | 17 000 |
Az állami jegy ára a fogási napló árát tartalmazza
* választható: amennyiben az Egyesületi tagságot választja az ESZH megfizetése és horgászkártya kötelező
Megnevezés | Állami Horgászjegy | ESZH | HHNHE tagdíj | Összesen |
---|---|---|---|---|
Felnőtt (18-70 év között) | 12 600 | 6 000 | 4 400 | 22 400 |
Ifjúsági (15-18 év között) | 12 600 | 6 000 | 4 400 | 22 400 |
Nyugdíjas (70 év felett) | 6 600 | nincs | 3 900 | 10 500 |
Fogyatékkal élő | 6 600 | nincs | 3 900 | 10 500 |
Gyerek (14 évig) | 600 | nincs | nincs | 600 |
Külföldi | 12 600 | 6 000 | 4 400* | 22 400 |
* választható: amennyiben az Egyesületi tagságot választja az ESZH megfizetése és horgászkártya kötelező